LCD ドライバIC 一覧
LCD Driver List
LCD用 ドライバICの一覧
主にパッシブ液晶(LCD)で使用されているドライバICを一覧にまとめました。
メーカーごとに「回路図」「ブロック図」「ピン配列」「キャラクタフォント」等の
仕様を記載したPDFを掲載しております。
(仕様書の違いから、一部記載されていない項目もございます。)
目次(アルファベット順)
1. AVANT Semiconductor
IC型番 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
SBN6400G | 64 Channel Common Driver | SBN6400G & SBN0064Gの組み合わせで使用 |
SBN0064G | 64 Channel Segment Driver,Controller | KS0108互換品 |
SBN0080G | 80segments driver | SBN0080G & SBN1661Gの組み合わせで使用 |
SBN1661G | 16Commons*61segments LCD controller | SED1520互換品 |
SDN8080G | 80commons/segments,LCD driver | |
SAP1024B | Mono Graphic LCD controller, LQFP67 Package,Compatible witd T6963C | T6963C互換品 |
2. エプソン/Epson Electronics
IC型番 | 内容 |
---|---|
SED1278 | 16commons,40segments,LCD Character Display Controller |
SED1335(S1D13305) | Mono Graphic LCD controller, LQFP67 Package |
S1D13700 | Mono Graphic LCD controller, LQFP67 Package |
SED1520(S1D1520) | 122 x 32 LCD Graphic Controllers |
SED1565 | 65 common output and 132 segment outputs |
4. Holtek Semiconductor
IC型番 | 内容 |
---|---|
HT1620 | RAM Mapping 32X4 LCD Controller, Built-in capacitor type bias charge pump |
HT1621 | RAM Mapping 32X4 LCD Controller |
HT1622 | RAM Mapping 32X8 LCD Controller |
HT1623 | RAM Mapping 48X8 LCD Controller |
HT49R10A-1 | 8-Bit MCU,LCD driver witd 15×2, 15×3 or 14×4 segments |
5. Integrated Solutions Technology, Inc.
IC型番 | 内容 |
---|---|
IST3088 | 320 x 240 Mono up to 16G STN-LCD Driver |
6. Neotec Semiconductor
IC型番 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
NT7066U | 16commons,40segments, LCD Controller | |
NT7065B | 40commons/segments,LCD driver | |
NT7063B | 80segments,LCD driver | |
NT7070 | 16commons,80segments,LCD Controller,SPI Interface | |
NT7086 | 80commons/segments,LCD driver | |
NT7107 | 64 Channel Common Driver | NT7107 & NT7108の組み合わせで使用 |
NT7108 | 64 Channel Segment Driver,Controller | KS0108互換品 |
NT7450 | 16Commons*61segments LCD controller |
7. Novatek Microelectronics Corp.
IC型番 | 内容 |
---|---|
NT3381 | 16commons,40segments, LCD Controller |
NT3882 | 40commons/segments,LCD driver |
NT7603 | 16commons,80segments, LCD Controller,Chip On Glass |
NT7605 | 16commons,100segments, LCD Controller,Chip On Glass |
NT7502 | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
NT7532 | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
NT7534 | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
NT7538 | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
NT75451 | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
NT7701 | 160 Output LCD Segment/Common Driver, TCP (Tape Carrier Package) |
NT7702 | 240 Output LCD Segment/Common Driver, TCP (Tape Carrier Package) |
NT7703 | 160 Output LCD Segment/Common Driver, TCP (Tape Carrier Package) |
NT7704 | 240 Output LCD Segment/Common Driver, TCP (Tape Carrier Package) |
NT7705 | 160 Output LCD Segment/Common Driver, TCP (Tape Carrier Package) |
8. NXP Semiconductor
IC型番 | 内容 |
---|---|
PCF2116 Fam | 2116 Family LCD Controller/Drivers I2C |
PCF8531 | 34 x 128 pixel matrix driver |
PCF8566 | 4×24 Segment LCD Controller I2C |
PCF8576C | 4×40 Segment LCD Controller I2C |
9. RAiO Technology Inc.
IC型番 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
RA6963 | Mono Graphic LCD controller, LQFP67 Package,Compatible witd T6963C | T6963C互換品 |
RA8835 | Mono Graphic LCD controller, LQFP67 Package,Compatible witd S1D13305 | S1D13305互換品 |
RA8806 | Gray-scale Graphic LCD controller(Chinese,Japanese,English, European) QFP100 | |
RA8815 | 33 x 128 LCD Graphic Controller,3-wire/4-wire SPI(Chinese,Japanese,English,European) | |
RA8816 | 65 x 144 LCD Graphic Controller,IIC,3-wire/4-wire SPI(Chinese,Japanese,English,European) | |
RA8816N | 65 x 144 LCD Graphic Controller,IIC,3-wire/4-wire SPI(Chinese,Japanese,English,European) | |
A8803,8822 | Graphic LCD controller(Chinese,Japanese,English, European) QFP100 |
11. サムスン電子 / Samsung Electronics
IC型番 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
KS0065(S6A0065) | 40 Channel Segment / Common Driver | |
KS0063(S6A2067) | 80 Channel Segment Driver | |
KS0066(S6A0069 | 16commons,40segments, Character LCD Controller | |
KS0070(S6A0070) | 16commons,80segments,LCD Controller | |
KS0093(S6A0093) | 26commons,80segments,LCD Controller | |
KS0107(S6B0107) | 64 Channel Common Driver | KS0107 & KS0108の組み合わせで使用 |
KS0108(S6B0108) | 64 Channel Segment Driver,Controller | |
KS0086(S6B0086) | 80 Channel Segment / Common Driver | |
S6B0724 | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
13. Sitronix Technology Corporation
IC型番 | 内容 |
---|---|
ST7066U | 16commons,40segments, LCD Controller |
ST7065C | 40commons/segments,LCD driver |
ST7063C | 80segments,LCD driver |
ST7025 | 96 x 9 Dots Segment-type LCD Controller/Driver |
ST7026 | 48 x 4 Dots Segment-type LCD Controller/Driver |
ST7032 | 18commons,80segments,LCD Controller,IIC |
ST7036 | 26commons,80segments,LCD Controller,IIC |
ST7070 | 16commons,80segments,LCD Controller,SPI |
ST7528 | 132×128 Gray scale LCD Graphic Controller |
ST7529 | 160×256 Gray scale LCD Graphic Controller |
ST7541 | 128×129 Gray scale LCD Graphic Controller |
ST7565R | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
ST7565P | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
ST7567 | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
ST7586S | 160×384 Gray scale LCD Graphic Controller |
ST7588T | 81 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
ST7920 | 33×64 Character/Graphic LCD Controller, BIG-5/GB code/Japanese/Korea |
ST7921 | 80segments,LCD driver |
15. Sunplus Technology Co Ltd.
18. Ultlachip INC.
IC型番 | 内容 |
---|---|
UC1538 | 160 x 240 4S STN LCD Controller-Driver |
UC1601s | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
UC1698u | 128 x 160 C-STN LCD Graphic Controller,SPI 3,4 lines |
UC1608 | 128 x 240 MONO LCD Graphic Controller,SPI 3,4 lines |
UC1611s | 160 x 256 16-Grey scale LCD Graphic Controller,SPI 3,4 lines |
UC1617s | 128 x 128 4S STN LCD Controller-Driver |
UC1701x | 65 x 132 MONO LCD Graphic Controller |
UCi7701c | 160 Output LCD Segment/Common Driver, TCP (Tape Carrier Package) |
UCi7702c | 240 Output LCD Segment/Common Driver, TCP (Tape Carrier Package) |