クリスタージュ ディスプレイ製品カタログ

当社の全ての製品をまとめました!

当社が取り扱う小ロットでも販売可能な標準品を、この1ページにまとめました。
 

モノクロ液晶(LCD)

キャラクターLCDモジュール 一覧

タイプ
キャラクター数
外形サイズ
(WxH mm)
ビューエリア
(WxH mm)
キャラクタサイズ
(WxH mm)
インターフェース
コントローラー
電源電圧
3V電源対応
COB1602-16 16×2 80.0×36.0 66.0×16.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB6804-01 68×4 275.0×48.0 236.0×29.5 2.7×51.5 Parallel ST7070 5V オプション
COB4004-04 40×4 190.0×54.0 147.0×29.5 2.78×4.89 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB4004-03 40×4 288.3×77.5 260.0×56.6 5.16×10.52 Parallel ST7066 5V オプション
COB4004-02 40×4 190.0×54.0 148.0×29.5 2.78×4.89 Parallel ST7066 5V オプション
COB4004-01 40×4 160.0×47.0 140.0×29.0 2.7×4.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB4002-02 40×2 182.0×33.5 154.4×16.5 3.2×5.55 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB4002-01 40×2 182.0×33.5 154.4×16.5 3.2×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COG2402-01 24×2 86.2×24.7 72.3×11.84 2.45×4.67 I2C RW1062 5V オプション
COB2402-02 24×2 118.0×36.0 94.5×16.0 3.2×5.55 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2402-01 24×2 118.0×36.0 94.5×16.0 3.2×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COG2004-01 20×4 74.3×36.4 60.5×22.18 2.45×4.67 I2C SSD1803AM1Z 5V オプション
COB2004-12 20×4 98.0×60.0 77.0×25.2 2.95×4.75 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2004-11 20×4 182.0×90.0 147.0×65.4 5.9×12.7 Parallel ST7066 5V オプション
COB2004-10 20×4 146.0×62.5 123.5×43.0 4.84×9.22 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-09 20×4 118.0×43.0 77.0×26.3 2.95×4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB2004-08 20×4 118.0×43.0 77.0×25.2 2.95×4.75 Parallel ST7066 5V ×
COB2004-06 20×4 98.0×60.0 77.0×25.2 2.95×4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB2004-05 20×4 98.0×60.0 77.0×25.2 2.95×4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-04 20×4 98.0×60.0 77.0×25.2 2.95×4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-03 20×4 87.0×58.0 74.4×24.8 2.95×4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-02 20×4 87.0×58.0 74.4×24.8 2.95×4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-01 20×4 77.0×47.0 60.0×22.0 2.3×4.03 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COG2002-03 20×2 153.0×35.0 149.0×23.0 6.00×9.66 I2C ST7036 3V
COG2002-02 20×2 89.0×30.6 85.0×18.6 3.20×5.55 I2C ST7036 3V
COG2002-01 20×2 74.2×25.2 61.0×15.1 2.45×4.67 I2C ST7036 5V オプション
COB2002-11 20×2 180.0×40.0 149.0×23.0 6.0×9.66 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2002-10 20×2 116.0×37.0 85.0×18.6 3.2×5.55 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2002-08 20×2 180.0×40.0 149.0×23.0 6.0×9.66 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-07 20×2 146.0×43.0 123.0×23.0 4.84×9.22 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-06 20×2 122.0×44.0 99.0×24.0 4.09×9.22 Parallel ST7066 5V オプション
COB2002-04 20×2 116.0×37.0 85.0×18.6 3.2×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-03 20×2 89.0×21.5 75.0×15.0 2.95×5.15 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-02 20×2 80.0×36.0 66.0×16.0 2.56×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB2002-01 20×2 71.2×25.2 65.0×16.0 2.56×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1604-04 16×4 87.0×60.0 62.0×26.0 2.95×4.75 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1604-03 16×4 87.0×60.0 62.0×26.0 2.95×4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1604-02 16×4 87.0×60.0 62.0×25.6 2.95×4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB1604-01 16×4 70.6×60.0 58.8×31.4 2.95×4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COG1602-13 16×2 67.0×29.7 61.0×15.7 2.95×5.22 SPI/I2C ST7032 3.3V
COG1602-12 16×2 58.0×24.6 54.0×14.4 2.56×5.00 I2C PCF2119 3V
COG1602-11 16×2 70.0×30.0 63.0×16.0 2.96×5.56 Parallel NT7603 5V
COG1602-10 16×2 103.0×36.0 99.0×24.0 4.84×9.22 I2C ST7066 3.3V
COG1602-09 16×2 85.0×30.0 76.0×18.0 3.91×7.69 I2C ST7066 5V ×
COG1602-08 16×2 74.2×25.2 61.0×15.1 2.95×5.55 I2C ST7066 5V オプション
COG1602-07 16×2 72.1×29.6 61.0×15.1 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V ×
COG1602-04 16×2 62.8×23.0 51.5×12.2 2.60×4.67 I2C ST7066 5V オプション
COG1602-02 16×2 51.2×20.7 40.0×10.0 2.00×3.79 I2C ST7066 5V オプション
COG1602-01 16×2 47.2×29.8 38.2×17.0 1.86×4.56 I2C ST7066 3.3V
COB1602-34 16×2 123.0×44.0 99.0×24.0 4.84×9.66 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1602-33 16×2 80.0×36.0 66.0×16.0 2.96×5.56 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1602-32 16×2 122.0×44.0 99.0×24.0 4.84×9.66 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-31 16×2 122.0×44.0 99.0×24.0 4.84×9.63 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-30 16×2 122.0×44.0 99.0×24.0 4.84×9.66 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-29 16×2 122.0×43.0 99.0×24.0 4.84×9.63 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-28 16×2 106.5×43.5 99.0×24.0 4.86×9.66 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-27 16×2 85.0×36.0 66.0×16.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-26 16×2 85.0×32.6 66.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-25 16×2 85.0×32.6 66.0×16.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-24 16×2 85.0×30.0 65.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-23 16×2 85.0×30.0 66.0×16.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-15 16×2 80.0×36.0 66.0×16.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-22 16×2 85.0×25.2 66.0×16.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-21 16×2 84.0×44.0 65.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-20 16×2 84.0×44.0 65.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-19 16×2 84.0×44.0 65.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-18 16×2 84.0×44.0 66.0×16.0 2.95×5.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-14 16×2 80.0×36.0 66.0×16.0 2.96×5.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-13 16×2 73.25×35.5 52.0×14.4 2.55×4.99 I2C PCF2119 3V
COB1602-09 16×2 85.0×25.2 66.0×16.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-12 16×2 72.0×36.0 65.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-11 16×2 69.0×29.2 61.0×19.0 2.95×5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-10 16×2 68.0×26.8 61.0×19.0 2.96×6.68 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-07 16×2 65.5×36.7 54.0×14.4 2.55×4.99 ST7066 ST7066 5V オプション
COB1602-06 16×2 65.4×28.2 54.8×19.0 2.67×5.57 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-04 16×2 66.0×26.0 52.0×16.0 2.46×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-03 16×2 66.0×26.0 51.0×14.8 2.46×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-02 16×2 59.0×29.3 52.0×15.3 2.45×4.67 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-01 16×2 53.0×20.0 36.0×10.0 1.85×3.15 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-07 16×1 86.0×36.0 66.0×16.0 3.07×6.56 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1601-06 16×1 151.0×40.0 120.0×23.0 6.0×14.54 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-05 16×1 122.0×33.0 99.0×13.0 4.84×9.70 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-04 16×1 122.0×33.0 99.0×13.0 4.84×8.06 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1601-03 16×1 85.0×28.0 66.0×16.0 3.07×6.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1601-02 16×1 80.0×36.0 66.0×16.0 3.07×6.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-01 16×1 80.0×36.0 66.0×16.0 3.07×6.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1202-01 12×2 55.7×32.0 46.0×14.5 2.65×5.5 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1004-02 10×4 57.0×50.0 39.0×24.4 2.96×4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB1004-01 10×4 57.0×57.0 39.0×24.4 2.96×4.75 Parallel ST7066 5V ×
COB1001-01 10×1 80.0×36.0 65.0×16.0 4.84×9.22 Parallel ST7066 5V オプション
COG0802-01 8×2 30.0×19.5 27.0×10.5 2.45×4.35 I2C ST7032 3.3V
COB0802-06 8×2 58.0×32.0 38.0×16.0 2.96×5.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB0802-05 8×2 58.0×32.0 38.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-04 8×2 54.0×37.0 38.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-03 8×2 48.0×42.0 38.0×16.0 2.96×5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-02 8×2 40.0×35.4 30.4×13.9 2.95×4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-01 8×2 40.0×20.0 36.3×13.9 3.12×5.01 Parallel ST7066 5V オプション
COG0801-01 8×1 67.0×29.7 61.0×15.7 6.24×11.46 I2C ST7028 3.3V
COB0801-04 8×1 55.0×27.0 48.0×13.0 4.84×9.22 Parallel ST7066 5V オプション
COB0801-03 8×1 60.0×37.5 48.0×13.0 4.45×8.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB0801-02 8×1 66.0×26.0 48.0×13.0 4.45×8.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB0801-01 8×1 60.0×36.0 48.0×13.0 4.45×8.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB0702-01 7×2 85.0×30.0 66.0×16.0 6.44×6.44 Parallel RW1068 5V オプション

グラフィックLCDモジュール 一覧

タイプ
ドット数
外形サイズ
(WxH mm)
アクティブエリア
(WxH mm)
ドットピッチ
(WxH mm)
インターフェース
コントローラー
電源電圧
3V電源対応
昇圧回路内蔵
クロック内蔵
中国語
その他
TAB320240-01 320×240 144.0×104.4 115.18×86.38 0.36×0.36 Driver なし 5V × × KG057QVシリーズ互換品
COG12832-02 128×32 49.0×28.0 42.98×15.97 0.34×0.50 I2C UC1701x 3.3V ×
COG12832-01 128×32 82.0×34.0 72.92×20.12 0.57×0.63 I2C PCF8531 5V ×
COB12832-03 128×32 84.0×44.0 58.84×14.68 0.46×0.46 6800 RW1065 5V × × ×
COG320240-02 320×240 160.0×109.0 115.17 x 86.37 0.30×0.30 6800/8080 RA8835 5V ×
COG320240-01 320×240 160.0×109.0 115.17 x 86.37 0.30×0.30 Driver なし 5V × ×
COB320240-13 320×240 166.8×109.0 115.18×86.38 0.30×0.30 Driver なし 5V オプション オプション ×
COB320240-12 320×240 166.8×109.0 115.18×86.38 0.30×0.30 6800/8080 S1D13700 5V オプション オプション ×
COB320240-11 320×240 166.8×109.0 115.18×86.38 0.30×0.30 6800/8080 RA8806 5V オプション オプション ×
COB320240-10 320×240 160.0×109.0 115.18×86.38 0.30×0.30 6800/8080 RA8806 5V × × ZIFConnector
COB320240-09 320×240 160.0×109.0 115.18×86.38 0.30×0.30 6800/8080 RA8806 5V オプション オプション × FFC
COB320240-08 320×240 148.0×120.2 115.17×86.37 0.30×0.30 Driver なし 5V × ×
COB320240-07 320×240 148.0×120.2 115.18×86.38 0.30×0.30 6800/8080 RA8835 5V × ×
COB320240-06 320×240 148.0×120.2 115.18×86.38 0.30×0.30 6800/8080 RA8835 5V オプション オプション ×
COB320240-05 320×240 150.0×96.0 95.97×71.97 0.30×0.30 Driver なし 5V × × × ×
COB320240-04 320×240 142.0×96.0 95.97×71.97 0.30×0.30 Driver なし 5V オプション × ×
COB320240-03 320×240 142.0×96.0 95.97×71.97 0.30×0.30 6800/8080 RA8835 5V × ×
COB320240-02 320×240 139.0×100.0 95.97×71.97 0.30×0.30 6800/8080 RA8835 5V × ×
COB320240-01 320×240 109.0×70.25 76.79×57.59 0.24×0.24 Driver なし 5V × ×
COG256128-01 256×128 80.0×54.0 66.54×33.26 0.26×0.26 6800/8080/SPI/I2C ST75256 3.3V × ×
COB25664-01 256×64 180.0×65.0 127.16×31.97 0.50×0.50 6800 ST7920 5V ×
COG240160-01 240×160 93.0×64.2 69.58×43.98 0.29×0.27 6800/8080 ST7529 3.3V ×
COG240128-03 240×128 122.2×79.8 107.98×57.58 0.45×0.45 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V × ×
COG240128-02 240×128 96.0×61.0 82.78×44.14 0.345×0.345 6800/8080 UC1608 3.3V ×
COG240128-01 240×128 98.7×67.7 83.98×44.78 0.35×0.35 6800/8080/SPI UC1608 3.3V ×
COB240128-11 240×128 170.0×93.4 119.97×63.97 0.50×0.50 6800/8080 RA8835 5V × オプション ×
COB240128-10 240×128 170.0×93.4 119.97×63.97 0.50×0.50 8080 RA6963 5V ×
COB240128-09 240×128 144.0×104.0 107.95×57.55 0.45×0.45 Driver なし 5V × ×
COB240128-08 240×128 144.0×104.0 107.98×57.58 0.45×0.45 Driver なし 5V × オプション ×
COB240128-07 240×128 144.0×104.0 107.98×57.58 0.45×0.45 Driver なし 5V × オプション ×
COB240128-04 240×128 144.0×104.0 107.98×57.58 0.45×0.45 8080 RA6963 5V ×
COB240128-03 240×128 144.0×104.0 107.98×57.58 0.45×0.45 8080 RA6963 5V ×
COB240128-02 240×128 118.0×60.0 76.77×40.93 0.32×0.32 Driver なし 5V × × ELバックライト
COB240128-01 240×128 91.8×74.0 79.17×46.05 0.33×0.36 8080 RA8822 5V × オプション ×
COG24064-04 240×64 149.5×51.7 127.17×33.89 0.53×0.53 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V ×
COG24064-03 240×64 149.5×51.7 127.17×33.89 0.53×0.53 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V ×
COG24064-02 240×64 111.4×45.5 103.17×27.49 0.43×0.43 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V ×
COG24064-01 240×64 86.2×39.3 76.78×20.46 0.32×0.32 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V ×
COB24064-09 202×64 180.0×65.0 127.16×33.88 0.53×0.53 Driver なし 5V × × ×
COB24064-08 240×64 180.0×65.0 127.16×33.88 0.53×0.53 6800 ST7920 5V × × オプション
COB24064-06 240×64 180.0×65.0 127.15×33.87 0.53×0.53 8080 RA6963 5V × ×
COB24064-05 240×64 180.0×65.0 127.16×33.88 0.53×0.53 8080 T6963C 5V × ×
COB24064-04 240×64 180.0×65.0 127.16×33.88 0.53×0.53 8080 T6963C 5V × ×
COB24064-03 240×64 180.0×65.0 127.16×33.88 0.53×0.53 8080 RA6963 5V × ×
COB24064-02 240×64 180.0×63.0 127.16×33.88 0.53×0.53 8080 SAP1024B 5V × × ×
COB24064-01 240×64 180.0×60.0 127.17×33.89 0.53×0.53 8080 RA6963 5V オプション ×
COG20865-01 208×65 67.0×30.0 58.23×19.19 0.28×0.28 8080 IST3017 3V × × × ×
COB192192-01 192×192 86.0×95.0 63.33×63.33 0.33×0.33 Driver なし 5V × × × ×
COB20232-01 202×32 146.0×43.0 119.16×18.86 0.59×0.59 6800/SPI SBN1661G 5V ×
COB192128-02 192×128 102.3×86.0 71.02×47.34 0.37×0.37 8080 RA6963 5V × ×
COB19264-04 192×64 150.0×62.5 120.92×40.28 0.63×0.63 6800 NT7108 5V オプション オプション
COB19264-03 192×64 130.0×65.0 95.96x31.96 0.50×0.50 6800 NT7108 5V × オプション オプション
COB19264-02 192×64 120.0×62.0 95.96x31.96 0.50×0.50 6800 NT7108 5V × オプション オプション
COB19264-01 192×64 100.0×60.0 78.67×26.19 0.41×0.41 6800 NT7108 5V オプション ×
COB19232-03 192×32 116.0×37.0 80.6×15.96 0.42×0.50 6800 ST7920 5V オプション ×
COB19232-02 192×32 116.0×37.0 80.60×16.28 0.42×0.51 6800 SBN1661G 5V × × × ×
COB19232-01 192×32 116.0×37.0 80.60×15.96 0.42×0.50 6800/SPI ST7920 5V オプション
COG17664-01 176×64 58.2×29.5 49.25×17.89 0.28×0.28 SPI ST7525 3V ×
COG160160-03 160×160 50.0×55.0 31.98×35.18 0.20×0.22 SPI ST7529 3.3V ×
COG160160-02 160×160 83.8×76.5 54.38×54.38 0.34×0.34 6800/8080 UC1698U 3.3V ×
COG160160-01 160×160 82.2×77.5 54.38×54.38 0.34×0.34 6800/8080 UC1698U 3.3V ×
COB160160-04 160×160 89.2×85.0 60.78×60.78 0.38×0.38 Driver なし 5V × ×
COB160160-03 160×160 88.8×88.8 60.76×60.76 0.38×0.38 8080 RA8835 5V × ×
COB160160-02 160×160 85.0×100.0 60.78×60.78 0.38×0.38 6800/8080 RA8822 5V × ×
COB160128-05 160×128 150.0×112.0 95.96×76.76 0.60×0.60 8080 RA6963 5V オプション オプション ×
COB160128-04 160×128 150.0×112.0 92.76×74.20 0.58×0.58 8080 SAP1024B 5V × オプション ×
COB160128-03 160×128 129.0×102.0 95.96×76.76 0.60×0.60 8080 RA6963 5V オプション オプション × 12時視角のみ
COB160128-02 160×128 129.0×102.0 95.96×76.76 0.60×0.60 8080 RA6963 5V オプション オプション ×
COB160128-01 160×128 129.0×102.0 92.76×74.22 0.58×0.58 8080 SAP1024B 5V × オプション ×
COB160112-01 160×112 94.0×80.0 68.77×48.13 0.43×0.43 8080 SAP1024B 5V × オプション ×
COB16080-06 160×112 109.0×73.0 70.36×47.16 0.44×0.59 Driver なし 5V × オプション × ×
COB16080-04 160×80 100.0×54.0 67.17×33.57 0.42×0.42 8080 SAP1024B 5V × ×
COB16080-03 160×80 93.0×70.0 67.17×33.57 0.42×0.42 8080 RA6963 5V ×
COB16080-01 160×80 89.0×65.5 68.76×34.36 0.43×0.43 8080 SAP1024B 5V オプション ×
COG16050-01 160×50 56.1×26.1 47.97×14.97 0.30×0.30 SPI ST7525 3V ×
COB16032-08 160×32 85.2×55.0 70.36×19.47 0.44×0.61 6800 AT1520 5V × × ×
COB16032-07 160×32 122.0×44.0 94.36×19.16 0.60×0.60 6800/SPI ST7920 5V
COB16032-06 160×32 122.0×44.0 94.36×19.16 0.59×0.60 6800 ST7920 5V × ×
COB16032-05 160×32 122.0×40.0 94.36×19.16 0.59×0.60 6800/SPI ST7920 5V × × ×
COB16032-04 160×32 122.0×44.0 94.36×19.16 0.59×0.60 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB16032-03 160×32 116.0×37.0 79.95×15.95 0.50×0.50 6800/SPI ST7920 5V オプション
COB16032-02 160×32 78.2×55.0 70.36×19.47 0.44×0.61 6800/8080 SBN1661G 5V オプション × ×
COB16032-01 160×32 80.0×36.0 61.565×12.285 0.385×0.385 6800 ST7920 5V × ×
COG14464-01 144×64 80.0×54.0 64.78×33.26 0.43×0.50 6800/8080/SPI RA8816N 3V ×
COB14432-03 144×32 85.0×36.0 60.44×13.40 0.42×0.42 6800/SPI ST7920 5V オプション ×
COB14432-02 144×32 85.0×30.0 60.44×13.40 0.42×0.42 6800/SPI ST7920 5V オプション ×
COB14432-01 144×32 80.0×36.0 60.44×13.40 0.42×0.42 6800/SPI ST7920 5V オプション ×
COG128128-04 128×128 37.5×38.8 26.86×26.86 0.21×0.21 6800 ST7541 3.3V ×
COG128128-03 128×128 55.0×61.5 44.78×44.78 0.35×0.35 6800/8080/SPI ST7541 3V ×
COG128128-02 128×128 72.4×66.8 44.77×44.77 0.35×0.35 I2C ST7541i 3.3V ×
COG128128-01 128×128 38.5×45.7 27.25×29.81 0.213×0.213 SPI ST7528 3.3V ×
COB128128-07 128×128 106.0×92.0 70.35×70.35 0.55×0.55 8080 SAP1024B 5V オプション オプション ×
COB128128-06 128×128 92.0×106.0 63.96×63.96 0.50×0.50 8080 T6963C 5V × ×
COB128128-05 128×128 88.0×88.0 63.96×63.96 0.50×0.50 8080 T6963C 5V × ×
COB128128-04 128×128 85.0×100.0 55.01×55.01 0.43×0.43 8080 RA6963 5V × オプション ×
COB128128-03 128×128 72.5×69.9 44.77×44.77 0.35×0.35 8080 RA6963 5V × オプション ×
COG12864-32 128×64 93.5×52.9 66.54×33.26 0.52×0.52 8080 NT7538 3.3V ×
COG12864-31 128×64 83.2×52.0 65.24×35.79 0.51×0.56 SPI ST7565R 3V ×
COG12864-30 128×64 79.0×54.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800/8080/SPI ST7565 3V ×
COG12864-29 128×64 78.1×57.5 66.54×39.98 0.63×0.52 SPI ST7565P 3V ×
COG12864-28 128×64 74.8×54.5 55.00×27.49 0.43×0.43 SPI ST7565 3V ×
COG12864-27 128×64 72.0×46.0 61.41×30.69 0.48×0.48 8080 NT7532 3.3V ×
COG12864-26 128×64 63.0×42.5 55.01×27.49 0.43×0.43 SPI ST7567 3V ×
COG12864-24 128×64 58.0×44.1 47.97×26.53 0.38×0.41 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COG12864-25 128×64 62.0×40.5 51.16×25.56 0.40×0.40 6800/8080/SPI ST7565R 3V ×
COG12864-23 128×64 56.6×44.2 46.56×27.68 0.36×0.43 6800/8080/SPI/I2C UC1601S 3.3V ×
COG12864-22 128×64 56.5×36.5 48.61×24.29 0.38×0.38 6800/8080/SPI ST7567 3.3V ×
COG12864-21 128×64 56.0×37.5 47.33×23.65 0.37×0.37 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COG12864-20 128×64 47.9×36.9 40.93×24.93 0.32×0.39 6800/8080/SPI ST7565 3.3V ×
COG12864-19 128×64 40.3×35.0 30.71×19.19 0.24×0.30 8080 ST7565 3.3V × × × ×
COG12864-18 128×64 35.00×31.15 28.78×20.97 0.225×0.328 SPI ST7567 3.3V ×
COG12864-17 128×64 26.70×19.26 21.74×10.86 0.17×0.17 SPI ST7567S 1.8V,2.8V × ×
COG12864-16 128×64 88.3×52.8 66.52×33.24 0.52×0.52 I2C ST7588T 3V ×
COG12864-15 128×64 80.0×54.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800/8080/SPI ST7567 3V ×
COG12864-14 128×64 80.0×54.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800/8080/SPI ST7565P 3V × FPC34pin,L=80mm
COG12864-13 128×64 80.0×54.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-12 128×64 80.0×54.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800/8080 ST7565P 3.3V × FFC18pin,L=73mm
COG12864-11 128×64 80.0×54.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V ×
COG12864-10 128×64 89.7×49.8 63.97×31.97 0.50×0.50 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V × t=11.8mm
COG12864-09 128×64 89.7×49.8 63.97×31.97 0.50×0.50 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-08 128×64 72.0×47.0 63.97×31.97 0.50×0.50 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V ×
COG12864-07 128×64 72.0×47.0 63.97×31.97 0.50×0.50 6800/8080/SPI SED1565 5V ×
COG12864-06 128×64 62.8×49.0 53.73×31.97 0.42×0.50 SPI ST7567 3.3V ×
COG12864-05 128×64 60.1×44.5 49.89×27.49 0.39×0.43 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-04 128×64 58.2×48.0 47.34×26.86 0.37×0.42 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-03 128×64 52.0×42.0 44.77×27.49 0.35×0.43 6800 ST7541 3V ×
COG12864-02 128×64 55.2×39.8 40.92×24.28 0.32×0.38 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-01 128×64 38.0×29.8 25.58×15.98 0.20×0.25 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COB12864-18 128×64 55.0×60.0 38.89×23.91 0.304×0.374 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-17 128×64 113.0×53.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-16 128×64 99.5×50.2 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-15 128×64 95.5×50.2 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-14 128×64 93.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-13 128×64 93.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800/SPI ST7920 5V ×
COB12864-12 128×64 93.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-11 128×64 93.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-10 128×64 93.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-09 128×64 87.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 8080 SAP1024B 5V × ×
COB12864-08 128×64 84.4×66.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-07 128×64 80.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-06 128×64 78.0×70.0 66.52×33.24 0.52×0.52 8080 T6963C 5V × ×
COB12864-05 128×64 78.0×70.0 56.28×38.36 0.44×0.60 8080 RA6963 5V × ×
COB12864-04 128×64 78.0×70.0 56.28×38.36 0.44×0.60 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-03 128×64 75.0×52.7 55.00×27.48 0.43×0.43 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-02 128×64 75.0×45.8 56.30×33.26 0.44×0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-01 128×64 54.0×50.0 40.92×26.92 0.32×0.39 6800 NT7108 5V オプション ×
COG12832-03 128×32 63.0×28.5 56.03×14.53 0.44×0.46 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COB12832-02 128×32 75.0×41.5 55.01×16.29 0.43×0.51 6800 NT7108 5V × × ×
COB12832-01 128×32 66.0×26.0 47.32×12.12 0.37×0.38 6800 ST7920 5V × ×
COG12232-01 122×32 63.4×29.1 54.88×15.98 0.45×0.50 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COB12232-22 122×32 117.0×39.0 79.62×20.76 0.65×0.65 6800 SBN1661G 5V × × × RGB LED
COB12232-21 122×32 85.0×40.0 53.64×15.64 0.44×0.49 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB12232-20 122×32 85.0×40.0 53.64×15.64 0.44×0.49 6800 SBN1661G 5V × × × ×
COB12232-19 122×32 84.0×44.0 53.64×15.64 0.44×0.49 6800 ST7920 5V × ×
