ディスプレイ解像度・サイズの一覧

さまざまなディスプレイの解像度・サイズ


 
液晶モニターやLCDモジュール、タブレットやスマートフォン等の解像度をまとめました。
 
・「サイズの名称」の赤文字:一般的なモニター・ディスプレイで使用されるサイズの名称
・「解像度(横×縦)」の緑文字:LCDモジュールでよく使用される解像度

ディスプレイの解像度 一覧表

※項目名をクリックで並び替え/ソートが可能

サイズの名称 解像度(横×縦) 縦横比 画素数 備考
QCIF(Quarter-CIF) 176×144 11:9 25,344
QVGA (Quarter-VGA) 320×240 4:3 76,800
WQVGA (Wide-QVGA) 400×240 15:9 96,000
WQVGA (Wide-QVGA) 480×272 16:9 130,560
HVGA(Half-VGA) 480×320 3:2 153,600
VGA 640×480 4:3 307,200 解像度の名称の基準、480i
SDTV 720×480 16:9/4:3 345,600 DVDの標準
WVGA (Wide-VGA) 800×480 15:9 384,000
SVGA (Super-VGA) 800×600 4:3 480,000
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×600 128:75(約16:10) 614,400
XGA 1024×768 4:3 786,432
HDTV 1280×720 16:9 921,600 720p
WXGA (Wide-XGA) 1280×768 15:9 983,040
XGA+ 1152×864 4:3 995,328
WXGA (Wide-XGA) 1280×800 16:10 1,024,000
FWXGA(フルワイドXGA) 1366×768 16:9 1,049,088
Quad-VGA 1280×960 4:3 1,228,800
WXGA+ (Wide-XGA+) 1440×900 16:10 1,296,000
SXGA (Super-XGA) 1280×1024 5:4 1,310,720
SXGA+ 1400×1050 4:3 1,470,000
ハイビジョン (地上デジタル) 1440×1080 4:3 1,555,200
WSXGA (Wide-SXGA) 1600×1024 25:16 1,638,400
WSXGA+ (Wide-SXGA+) 1680×1050 16:10 1,764,000
UXGA (Ultra-XGA) 1600×1200 4:3 1,920,000
2K/FHD(Full-HD) 1920×1080 16:9 2,073,600 モニターで最も主流な解像度
WUXGA (Wide-UXGA) 1920×1200 16:10 2,304,000
QWXGA (Quad-Wide-XGA) 2048×1152 16:9 2,359,296
QXGA (Quad-XGA) 2048×1536 4:3 3,145,728
WQHD (Wide-Quad-HD) 2560×1440 16:9 3,686,400
WQXGA (Wide-QXGA) 2560×1600 16:10 4,096,000
QWXGA+ (Quad-Wide-XGA+) 2880×1800 16:10(8:5) 5,184,000
WQHD+ (Wide-Quad-HD+) 3200×1800 16:9 5,760,000
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) 3200×2400 4:3 7,680,000
4K/UHD 3840×2160 16:9 8,294,400
4Kデジタルシネマ 4096×2160 256:135(約17:9) 8,847,360 米映画団体の定めた「映画における4K」
QUXGA Wide 3840×2400 16:10 9,216,000
8K/SHV 7680×4320 16:9 33,177,600

当社の取扱製品について

当社では、機械・電気機器メーカー様向けに、小型~中型のLCDモジュールを取扱いしております。

© 2019- Crystage Inc.