液晶と有機ELのクリスタージュ

・グラフィック液晶ディスプレイ(LCD) について

「グラフィック液晶(LCD)」とは、ドットでアイコンなどの絵や複雑な文字やフォントを表示するタイプのモノクロ液晶です。
文字以外のものを表示できるモノクロ液晶が欲しい方は、こちらの方がおすすめです。

・グラフィック液晶モジュール 製品一覧

当社が販売するパッシブのグラフィックLCDモジュールの一覧を公開しています。

このページでは、以下のことが可能です。
・[縦横のドット数] [外形サイズ] [インターフェイス]での絞り込み検索
・一番上の項目欄の をクリックで順番の並び替え
・製品名をクリックで仕様書(PDF)の確認
   
     
       177  件該当しました
               
タイプ ドット数 外形サイズ
(WxH mm)
アクティブエリア
(WxH mm)
ドットピッチ
(WxH mm)
インターフェース コントローラー 電源電圧 3V電源対応 昇圧回路内蔵 クロック内蔵 中国語 その他
COB12832-01 128x32 66.0x26.0 47.32x12.12 0.37x0.38 6800 ST7920 5V × ×
COB12232-19 122x32 84.0x44.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 ST7920 5V × ×
COG240160-01 240x160 93.0x64.2 69.58x43.98 0.29x0.27 6800/8080 ST7529 3.3V ×
TAB320240-01 320x240 144.0x104.4 115.18x86.38 0.36x0.36 Driver なし 5V × × KG057QVシリーズ互換品
COG12832-02 128x32 49.0x28.0 42.98x15.97 0.34x0.50 I2C UC1701x 3.3V ×
COG12832-01 128x32 82.0x34.0 72.92x20.12 0.57x0.63 I2C PCF8531 5V ×
COB12832-03 128x32 84.0x44.0 58.84x14.68 0.46x0.46 6800 RW1065 5V × × ×
COG320240-02 320x240 160.0x109.0 115.17 x 86.37 0.30x0.30 6800/8080 RA8835 5V ×
COG320240-01 320x240 160.0x109.0 115.17 x 86.37 0.30x0.30 Driver なし 5V × ×
COB320240-13 320x240 166.8x109.0 115.18x86.38 0.30x0.30 Driver なし 5V オプション オプション ×
COB320240-12 320x240 166.8x109.0 115.18x86.38 0.30x0.30 6800/8080 S1D13700 5V オプション オプション ×
COB320240-11 320x240 166.8x109.0 115.18x86.38 0.30x0.30 6800/8080 RA8806 5V オプション オプション ×
COB320240-10 320x240 160.0x109.0 115.18x86.38 0.30x0.30 6800/8080 RA8806 5V × × ZIFConnector
COB320240-09 320x240 160.0x109.0 115.18x86.38 0.30x0.30 6800/8080 RA8806 5V オプション オプション × FFC
COB320240-08 320x240 148.0x120.2 115.17x86.37 0.30x0.30 Driver なし 5V × ×
COB320240-07 320x240 148.0x120.2 115.18x86.38 0.30x0.30 6800/8080 RA8835 5V × ×
COB320240-06 320x240 148.0x120.2 115.18x86.38 0.30x0.30 6800/8080 RA8835 5V オプション オプション ×
COB320240-05 320x240 150.0x96.0 95.97x71.97 0.30x0.30 Driver なし 5V × × × ×
COB320240-04 320x240 142.0x96.0 95.97x71.97 0.30x0.30 Driver なし 5V オプション × ×
COB320240-03 320x240 142.0x96.0 95.97x71.97 0.30x0.30 6800/8080 RA8835 5V × ×
COB320240-02 320x240 139.0x100.0 95.97x71.97 0.30x0.30 6800/8080 RA8835 5V × ×
COB320240-01 320x240 109.0x70.25 76.79x57.59 0.24x0.24 Driver なし 5V × ×
COG256128-01 256x128 80.0x54.0 66.54x33.26 0.26x0.26 6800/8080/SPI/I2C ST75256 3.3V × ×
COB25664-01 256x64 180.0x65.0 127.16x31.97 0.50x0.50 6800 ST7920 5V ×
COG240128-03 240x128 122.2x79.8 107.98x57.58 0.45x0.45 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V × ×
COG240128-02 240x128 96.0x61.0 82.78x44.14 0.345x0.345 6800/8080 UC1608 3.3V ×
COG240128-01 240x128 98.7x67.7 83.98x44.78 0.35x0.35 6800/8080/SPI UC1608 3.3V ×
COB240128-11 240x128 170.0x93.4 119.97x63.97 0.50x0.50 6800/8080 RA8835 5V × オプション ×
COB240128-10 240x128 170.0x93.4 119.97x63.97 0.50x0.50 8080 RA6963 5V ×
COB240128-09 240x128 144.0x104.0 107.95x57.55 0.45x0.45 Driver なし 5V × ×
COB240128-08 240x128 144.0x104.0 107.98x57.58 0.45x0.45 Driver なし 5V × オプション ×
COB240128-07 240x128 144.0x104.0 107.98x57.58 0.45x0.45 Driver なし 5V × オプション ×
COB240128-04 240x128 144.0x104.0 107.98x57.58 0.45x0.45 8080 RA6963 5V ×
COB240128-03 240x128 144.0x104.0 107.98x57.58 0.45x0.45 8080 RA6963 5V ×
COB240128-02 240x128 118.0x60.0 76.77x40.93 0.32x0.32 Driver なし 5V × × ELバックライト
COB240128-01 240x128 91.8x74.0 79.17x46.05 0.33x0.36 8080 RA8822 5V × オプション ×
COG24064-04 240x64 149.5x51.7 127.17x33.89 0.53x0.53 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V ×
COG24064-03 240x64 149.5x51.7 127.17x33.89 0.53x0.53 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V ×
COG24064-02 240x64 111.4x45.5 103.17x27.49 0.43x0.43 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V ×
COG24064-01 240x64 86.2x39.3 76.78x20.46 0.32x0.32 6800/8080/SPI ST7586S 3.3V ×
COB24064-09 202x64 180.0x65.0 127.16x33.88 0.53x0.53 Driver なし 5V × × ×
COB24064-08 240x64 180.0x65.0 127.16x33.88 0.53x0.53 6800 ST7920 5V × × オプション
COB24064-06 240x64 180.0x65.0 127.15x33.87 0.53x0.53 8080 RA6963 5V × ×
COB24064-05 240x64 180.0x65.0 127.16x33.88 0.53x0.53 8080 T6963C 5V × ×
COB24064-04 240x64 180.0x65.0 127.16x33.88 0.53x0.53 8080 T6963C 5V × ×
COB24064-03 240x64 180.0x65.0 127.16x33.88 0.53x0.53 8080 RA6963 5V × ×
COB24064-02 240x64 180.0x63.0 127.16x33.88 0.53x0.53 8080 SAP1024B 5V × × ×
COB24064-01 240x64 180.0x60.0 127.17x33.89 0.53x0.53 8080 RA6963 5V オプション ×
COG20865-01 208x65 67.0x30.0 58.23x19.19 0.28x0.28 8080 IST3017 3V × × × ×
COB192192-01 192x192 86.0x95.0 63.33x63.33 0.33x0.33 Driver なし 5V × × × ×
COB20232-01 202x32 146.0x43.0 119.16x18.86 0.59x0.59 6800/SPI SBN1661G 5V ×
COB192128-02 192x128 102.3x86.0 71.02x47.34 0.37x0.37 8080 RA6963 5V × ×
COB19264-04 192x64 150.0x62.5 120.92x40.28 0.63x0.63 6800 NT7108 5V オプション オプション
COB19264-03 192x64 130.0x65.0 95.96x31.96 0.50x0.50 6800 NT7108 5V × オプション オプション
COB19264-02 192x64 120.0x62.0 95.96x31.96 0.50x0.50 6800 NT7108 5V × オプション オプション
COB19264-01 192x64 100.0x60.0 78.67x26.19 0.41x0.41 6800 NT7108 5V オプション ×
COB19232-03 192x32 116.0x37.0 80.6x15.96 0.42x0.50 6800 ST7920 5V オプション ×
COB19232-02 192x32 116.0x37.0 80.60x16.28 0.42x0.51 6800 SBN1661G 5V × × × ×
COB19232-01 192x32 116.0x37.0 80.60x15.96 0.42x0.50 6800/SPI ST7920 5V オプション
COG17664-01 176x64 58.2x29.5 49.25x17.89 0.28x0.28 SPI ST7525 3V ×
COG160160-03 160x160 50.0x55.0 31.98x35.18 0.20x0.22 SPI ST7529 3.3V ×
COG160160-02 160x160 83.8x76.5 54.38x54.38 0.34x0.34 6800/8080 UC1698U 3.3V ×
COG160160-01 160x160 82.2x77.5 54.38x54.38 0.34x0.34 6800/8080 UC1698U 3.3V ×
COB160160-04 160x160 89.2x85.0 60.78x60.78 0.38x0.38 Driver なし 5V × ×
COB160160-03 160x160 88.8x88.8 60.76x60.76 0.38x0.38 8080 RA8835 5V × ×
COB160160-02 160x160 85.0x100.0 60.78x60.78 0.38x0.38 6800/8080 RA8822 5V × ×
COB160128-05 160x128 150.0x112.0 95.96x76.76 0.60x0.60 8080 RA6963 5V オプション オプション ×
COB160128-04 160x128 150.0x112.0 92.76x74.20 0.58x0.58 8080 SAP1024B 5V × オプション ×
COB160128-03 160x128 129.0x102.0 95.96x76.76 0.60x0.60 8080 RA6963 5V オプション オプション × 12時視角のみ
COB160128-02 160x128 129.0x102.0 95.96x76.76 0.60x0.60 8080 RA6963 5V オプション オプション ×
COB160128-01 160x128 129.0x102.0 92.76x74.22 0.58x0.58 8080 SAP1024B 5V × オプション ×
COB160112-01 160x112 94.0x80.0 68.77x48.13 0.43x0.43 8080 SAP1024B 5V × オプション ×
COB16080-06 160x112 109.0x73.0 70.36x47.16 0.44x0.59 Driver なし 5V × オプション × ×
COB16080-04 160x80 100.0x54.0 67.17x33.57 0.42x0.42 8080 SAP1024B 5V × ×
COB16080-03 160x80 93.0x70.0 67.17x33.57 0.42x0.42 8080 RA6963 5V ×
COB16080-01 160x80 89.0x65.5 68.76x34.36 0.43x0.43 8080 SAP1024B 5V オプション ×
COG16050-01 160x50 56.1x26.1 47.97x14.97 0.30x0.30 SPI ST7525 3V ×
COB16032-08 160x32 85.2x55.0 70.36x19.47 0.44x0.61 6800 AT1520 5V × × ×
COB16032-07 160x32 122.0x44.0 94.36x19.16 0.60x0.60 6800/SPI ST7920 5V
COB16032-06 160x32 122.0x44.0 94.36x19.16 0.59x0.60 6800 ST7920 5V × ×
COB16032-05 160x32 122.0x40.0 94.36x19.16 0.59x0.60 6800/SPI ST7920 5V × × ×
COB16032-04 160x32 122.0x44.0 94.36x19.16 0.59x0.60 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB16032-03 160x32 116.0x37.0 79.95x15.95 0.50x0.50 6800/SPI ST7920 5V オプション
COB16032-02 160x32 78.2x55.0 70.36x19.47 0.44x0.61 6800/8080 SBN1661G 5V オプション × ×
COB16032-01 160x32 80.0x36.0 61.565x12.285 0.385x0.385 6800 ST7920 5V × ×
COG14464-01 144x64 80.0x54.0 64.78x33.26 0.43x0.50 6800/8080/SPI RA8816N 3V ×
COB14432-03 144x32 85.0x36.0 60.44x13.40 0.42x0.42 6800/SPI ST7920 5V オプション ×
COB14432-02 144x32 85.0x30.0 60.44x13.40 0.42x0.42 6800/SPI ST7920 5V オプション ×
COB14432-01 144x32 80.0x36.0 60.44x13.40 0.42x0.42 6800/SPI ST7920 5V オプション ×
COG128128-04 128x128 37.5x38.8 26.86x26.86 0.21x0.21 6800 ST7541 3.3V ×
COG128128-03 128x128 55.0x61.5 44.78x44.78 0.35x0.35 6800/8080/SPI ST7541 3V ×
COG128128-02 128x128 72.4x66.8 44.77x44.77 0.35x0.35 I2C ST7541i 3.3V ×
COG128128-01 128x128 38.5x45.7 27.25x29.81 0.213x0.213 SPI ST7528 3.3V ×
COB128128-07 128x128 106.0x92.0 70.35x70.35 0.55x0.55 8080 SAP1024B 5V オプション オプション ×
COB128128-06 128x128 92.0x106.0 63.96x63.96 0.50x0.50 8080 T6963C 5V × ×
COB128128-05 128x128 88.0x88.0 63.96x63.96 0.50x0.50 8080 T6963C 5V × ×
COB128128-04 128x128 85.0x100.0 55.01x55.01 0.43x0.43 8080 RA6963 5V × オプション ×
COB128128-03 128x128 72.5x69.9 44.77x44.77 0.35x0.35 8080 RA6963 5V × オプション ×
COG12864-32 128x64 93.5x52.9 66.54x33.26 0.52x0.52 8080 NT7538 3.3V ×
COG12864-31 128x64 83.2x52.0 65.24x35.79 0.51x0.56 SPI ST7565R 3V ×
COG12864-30 128x64 79.0x54.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800/8080/SPI ST7565 3V ×
COG12864-29 128x64 78.1x57.5 66.54x39.98 0.63x0.52 SPI ST7565P 3V ×
COG12864-28 128x64 74.8x54.5 55.00x27.49 0.43x0.43 SPI ST7565 3V ×
COG12864-27 128x64 72.0x46.0 61.41x30.69 0.48x0.48 8080 NT7532 3.3V ×
COG12864-26 128x64 63.0x42.5 55.01x27.49 0.43x0.43 SPI ST7567 3V ×
COG12864-24 128x64 58.0x44.1 47.97x26.53 0.38x0.41 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COG12864-25 128x64 62.0x40.5 51.16x25.56 0.40x0.40 6800/8080/SPI ST7565R 3V ×
COG12864-23 128x64 56.6x44.2 46.56x27.68 0.36x0.43 6800/8080/SPI/I2C UC1601S 3.3V ×
COG12864-22 128x64 56.5x36.5 48.61x24.29 0.38x0.38 6800/8080/SPI ST7567 3.3V ×
COG12864-21 128x64 56.0x37.5 47.33x23.65 0.37x0.37 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COG12864-20 128x64 47.9x36.9 40.93x24.93 0.32x0.39 6800/8080/SPI ST7565 3.3V ×
COG12864-19 128x64 40.3x35.0 30.71x19.19 0.24x0.30 8080 ST7565 3.3V × × × ×
COG12864-18 128x64 35.00x31.15 28.78x20.97 0.225x0.328 SPI ST7567 3.3V ×
COG12864-17 128x64 26.70x19.26 21.74x10.86 0.17x0.17 SPI ST7567S 1.8V,2.8V × ×
COG12864-16 128x64 88.3x52.8 66.52x33.24 0.52x0.52 I2C ST7588T 3V ×
COG12864-15 128x64 80.0x54.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800/8080/SPI ST7567 3V ×
COG12864-14 128x64 80.0x54.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800/8080/SPI ST7565P 3V × FPC34pin,L=80mm
COG12864-13 128x64 80.0x54.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-12 128x64 80.0x54.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800/8080 ST7565P 3.3V × FFC18pin,L=73mm
COG12864-11 128x64 80.0x54.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V ×
COG12864-10 128x64 89.7x49.8 63.97x31.97 0.50x0.50 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V × t=11.8mm
COG12864-09 128x64 89.7x49.8 63.97x31.97 0.50x0.50 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-08 128x64 72.0x47.0 63.97x31.97 0.50x0.50 6800/8080/SPI ST7565P 3.3V ×
COG12864-07 128x64 72.0x47.0 63.97x31.97 0.50x0.50 6800/8080/SPI SED1565 5V ×
COG12864-06 128x64 62.8x49.0 53.73x31.97 0.42x0.50 SPI ST7567 3.3V ×
COG12864-05 128x64 60.1x44.5 49.89x27.49 0.39x0.43 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-04 128x64 58.2x48.0 47.34x26.86 0.37x0.42 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-03 128x64 52.0x42.0 44.77x27.49 0.35x0.43 6800 ST7541 3V ×
COG12864-02 128x64 55.2x39.8 40.92x24.28 0.32x0.38 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COG12864-01 128x64 38.0x29.8 25.58x15.98 0.20x0.25 6800/8080/SPI ST7565P 3V ×
COB12864-18 128x64 55.0x60.0 38.89x23.91 0.304x0.374 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-17 128x64 113.0x53.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-16 128x64 99.5x50.2 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-15 128x64 95.5x50.2 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-14 128x64 93.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-13 128x64 93.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800/SPI ST7920 5V ×
COB12864-12 128x64 93.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-11 128x64 93.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-10 128x64 93.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-09 128x64 87.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 8080 SAP1024B 5V × ×
COB12864-08 128x64 84.4x66.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-07 128x64 80.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-06 128x64 78.0x70.0 66.52x33.24 0.52x0.52 8080 T6963C 5V × ×
COB12864-05 128x64 78.0x70.0 56.28x38.36 0.44x0.60 8080 RA6963 5V × ×
COB12864-04 128x64 78.0x70.0 56.28x38.36 0.44x0.60 6800 NT7108 5V × ×
COB12864-03 128x64 75.0x52.7 55.00x27.48 0.43x0.43 6800 NT7108 5V オプション ×
COB12864-02 128x64 75.0x45.8 56.30x33.26 0.44x0.52 6800 SBN0064G 5V × ×
COB12864-01 128x64 54.0x50.0 40.92x26.92 0.32x0.39 6800 NT7108 5V オプション ×
COG12832-03 128x32 63.0x28.5 56.03x14.53 0.44x0.46 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COB12832-02 128x32 75.0x41.5 55.01x16.29 0.43x0.51 6800 NT7108 5V × × ×
COG12232-01 122x32 63.4x29.1 54.88x15.98 0.45x0.50 6800/8080/SPI ST7565R 3.3V ×
COB12232-22 122x32 117.0x39.0 79.62x20.76 0.65x0.65 6800 SBN1661G 5V × × × RGB LED
COB12232-21 122x32 85.0x40.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB12232-20 122x32 85.0x40.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 SBN1661G 5V × × × ×
COB12232-17 122x32 84.0x44.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 SBN1661G 5V オプション オプション ×
COB12232-18 122x32 84.0x44.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB12232-16 122x32 84.0x44.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800/8080 SBN1661G 5V オプション オプション × ×
COB12232-15 122x32 80.0x36.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 SBN1661G 5V オプション オプション ×
COB12232-14 122x32 80.0x36.0 53.64x15.64 0.44x0.49 6800/8080 SBN1661G 5V オプション オプション × ×
COB12232-13 122x32 77.8x27.2 53.64x15.64 0.44x0.49 6800/8080 SBN1661G 5V オプション オプション ×
COB12232-12 122x32 68.0x26.8 56.08x16.28 0.46x0.51 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB12232-11 122x32 66.2x33.2 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB12232-10 122x32 66.2x27.2 53.64x15.64 0.44x0.49 6800 SBN1661G 5V × × ×
COB12232-09 122x32 65.8x27.1 53.64x15.64 0.44x0.49 6800/8080 SBN1661G 5V × × ×
COB12232-08 122x32 65.4x28.2 48.76x15.32 0.40x0.45 6800/SPI ST7920 5V オプション オプション 白色LEDB/L非対応
COB12232-07 122x32 65.4x28.2 48.76x14.36 0.40x0.45 6800 SBN1661G 5V オプション オプション × 白色LEDB/L非対応
COB12232-06 122x32 65.4x28.2 48.76x14.36 0.40x0.45 6800 SBN1661G 5V × × × 白色LEDB/L非対応
COB12232-05 122x32 65.4x28.2 48.76x15.32 0.40x0.45 6800 SBN1661G 5V × × × 白色LEDB/L非対応
COB12232-04 122x32 59.0x32.1 45.72x11.97 0.375x0.375 6800 SBN1661G 5V × × × 白色LEDB/L非対応
COB12232-03 122x32 59.0x29.3 45.72x11.97 0.375x0.375 6800 SBN1661G 5V × × × 白色LEDB/L非対応
COB12232-02 122x32 59.0x29.3 45.72x11.97 0.375x0.375 6800/SPI ST7920 5V × × 白色LEDB/L非対応
COB12232-01 122x32 59.0x29.3 45.72x11.97 0.375x0.375 6800 SBN1661G 5V × × × 白色LEDB/L非対応
COG9864-02 98x64 42.25x34.7 29.38x19.18 0.30x0.30 6800/8080 ST7548i 3V × FSTNポジ半透過のみ
COG9864-01 98x64 34.0x34.0 27.42x21.10 0.28x0.33 I2C ST7548i 3V × FSTNポジ半透過のみ
COB9832-02 98x32 66.0x30.0 43.08x15.64 0.44x0.49 6800/8080 SED1520Daa 5V オプション × ×
COB9832-01 98x32 52.0x44.0 43.08x15.64 0.44x0.49 6800/8080 SED1520Daa 5V オプション × ×
COG82128-01 82x128 50.0x72.0 36.46x56.94 0.45x0.45 SPI UC1617S 3V ×
       
           
     

© 2019- Crystage Inc.