液晶と有機ELのクリスタージュ

・キャラクタ液晶ディスプレイ(LCD) について

「キャラクター液晶(LCD)」とは、簡単な文字や記号のみを表示可能なタイプのモノクロ液晶です。
表示が簡素な文字のみ・価格を安く抑えたいという方におすすめです。

・キャラクタ液晶モジュール 製品一覧

当社が販売するパッシブのキャラクターLCDモジュールの一覧を公開しています。

このページでは、以下のことが可能です。
・[縦横のドット数] [外形サイズ] [インターフェイス]での絞り込み検索
・一番上の項目欄の をクリックで順番の並び替え
・製品名をクリックで仕様書(PDF)の確認
   
     
      102  件該当しました
                           
タイプキャラクター数 外形サイズ
(WxH mm)
ビューエリア
(WxH mm)
キャラクタサイズ
(WxH mm)
インターフェース コントローラー 電源電圧 3V電源対応
COB1602-16 16x2 80.0x36.0 66.0x16.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB6804-01 68x4 275.0x48.0 236.0x29.5 3.20x6.65 Parallel ST7070 5V オプション
COB4004-04 40x4 190.0x54.0 147.0x29.5 2.78x4.89 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB4004-03 40x4 288.3x77.5 260.0x56.6 5.16x10.52 Parallel ST7066 5V オプション
COB4004-02 40x4 190.0x54.0 148.0x29.5 2.78x4.89 Parallel ST7066 5V オプション
COB4004-01 40x4 160.0x47.0 140.0x29.0 2.7x4.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB4002-02 40x2 182.0x33.5 154.4x16.5 3.2x5.55 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB4002-01 40x2 182.0x33.5 154.4x16.5 3.2x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COG2402-01 24x2 86.2x24.7 72.3x11.84 2.45x4.67 I2C RW1062 5V オプション
COB2402-02 24x2 118.0x36.0 94.5x16.0 3.2x5.55 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2402-01 24x2 118.0x36.0 94.5x16.0 3.2x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-12 20x4 98.0x60.0 77.0x25.2 2.95x4.75 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2004-11 20x4 182.0x90.0 147.0x65.4 5.9x12.7 Parallel ST7066 5V オプション
COB2004-10 20x4 146.0x62.5 123.5x43.0 4.84x9.22 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-09 20x4 118.0x43.0 77.0x26.3 2.95x4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB2004-08 20x4 118.0x43.0 77.0x25.2 2.95x4.75 Parallel ST7066 5V ×
COB2004-06 20x4 98.0x60.0 77.0x25.2 2.95x4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB2004-05 20x4 98.0x60.0 77.0x25.2 2.95x4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-04 20x4 98.0x60.0 77.0x25.2 2.95x4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-03 20x4 87.0x58.0 74.4x24.8 2.95x4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-02 20x4 87.0x58.0 74.4x24.8 2.95x4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2004-01 20x4 77.0x47.0 60.0x22.0 2.3x4.03 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COG2002-03 20x2 153.0x35.0 149.0x23.0 6.00x9.66 I2C ST7036 3V
COG2002-02 20x2 89.0x30.6 85.0x18.6 3.20x5.55 I2C ST7036 3V
COG2002-01 20x2 74.2x25.2 61.0x15.1 2.45x4.67 I2C ST7036 5V オプション
COB2002-11 20x2 180.0x40.0 149.0x23.0 6.0x9.66 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2002-10 20x2 116.0x37.0 85.0x18.6 3.2x5.55 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB2002-08 20x2 180.0x40.0 149.0x23.0 6.0x9.66 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-07 20x2 146.0x43.0 123.0x23.0 4.84x9.22 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-06 20x2 122.0x44.0 99.0x24.0 4.09x9.22 Parallel ST7066 5V オプション
COB2002-04 20x2 116.0x37.0 85.0x18.6 3.2x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-03 20x2 89.0x21.5 75.0x15.0 2.95x5.15 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB2002-02 20x2 80.0x36.0 66.0x16.0 2.56x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB2002-01 20x2 71.2x25.2 65.0x16.0 2.56x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1604-04 16x4 87.0x60.0 62.0x26.0 2.95x4.75 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1604-03 16x4 87.0x60.0 62.0x26.0 2.95x4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1604-02 16x4 87.0x60.0 62.0x25.6 2.95x4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB1604-01 16x4 70.6x60.0 58.8x31.4 2.95x4.75 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COG1602-13 16x2 67.0x29.7 61.0x15.7 2.95x5.22 SPI/I2C ST7032 3.3V
COG1602-12 16x2 58.0x24.6 54.0x14.4 2.56x5.00 I2C PCF2119 3V
COG1602-11 16x2 70.0x30.0 63.0x16.0 2.96x5.56 Parallel NT7603 5V
COG1602-10 16x2 103.0x36.0 99.0x24.0 4.84x9.22 I2C ST7066 3.3V
COG1602-09 16x2 85.0x30.0 76.0x18.0 3.91x7.69 I2C ST7066 5V ×
COG1602-08 16x2 74.2x25.2 61.0x15.1 2.95x5.55 I2C ST7066 5V オプション
COG1602-07 16x2 72.1x29.6 61.0x15.1 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V ×
COG1602-04 16x2 62.8x23.0 51.5x12.2 2.60x4.67 I2C ST7066 5V オプション
COG1602-02 16x2 51.2x20.7 40.0x10.0 2.00x3.79 I2C ST7066 5V オプション
COG1602-01 16x2 47.2x29.8 38.2x17.0 1.86x4.56 I2C ST7066 3.3V
COB1602-34 16x2 123.0x44.0 99.0x24.0 4.84x9.66 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1602-33 16x2 80.0x36.0 66.0x16.0 2.96x5.56 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1602-32 16x2 122.0x44.0 99.0x24.0 4.84x9.66 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-31 16x2 122.0x44.0 99.0x24.0 4.84x9.63 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-30 16x2 122.0x44.0 99.0x24.0 4.84x9.66 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-29 16x2 122.0x43.0 99.0x24.0 4.84x9.63 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-28 16x2 106.5x43.5 99.0x24.0 4.86x9.66 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-27 16x2 85.0x36.0 66.0x16.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-26 16x2 85.0x32.6 66.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-25 16x2 85.0x32.6 66.0x16.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-24 16x2 85.0x30.0 65.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-23 16x2 85.0x30.0 66.0x16.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-15 16x2 80.0x36.0 66.0x16.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-22 16x2 85.0x25.2 66.0x16.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-21 16x2 84.0x44.0 65.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-20 16x2 84.0x44.0 65.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-19 16x2 84.0x44.0 65.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-18 16x2 84.0x44.0 66.0x16.0 2.95x5.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-14 16x2 80.0x36.0 66.0x16.0 2.96x5.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-13 16x2 73.25x35.5 52.0x14.4 2.55x4.99 I2C PCF2119 3V
COB1602-09 16x2 85.0x25.2 66.0x16.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-12 16x2 72.0x36.0 65.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-11 16x2 69.0x29.2 61.0x19.0 2.95x5.55 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-10 16x2 68.0x26.8 61.0x19.0 2.96x6.68 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-07 16x2 65.5x36.7 54.0x14.4 2.55x4.99 ST7066 ST7066 5V オプション
COB1602-06 16x2 65.4x28.2 54.8x19.0 2.67x5.57 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-04 16x2 66.0x26.0 52.0x16.0 2.46x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-03 16x2 66.0x26.0 51.0x14.8 2.46x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1602-02 16x2 59.0x29.3 52.0x15.3 2.45x4.67 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1602-01 16x2 53.0x20.0 36.0x10.0 1.85x3.15 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-07 16x1 86.0x36.0 66.0x16.0 3.07x6.56 RS232/SPI/I2C ST7066 5V ×
COB1601-06 16x1 151.0x40.0 120.0x23.0 6.0x14.54 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-05 16x1 122.0x33.0 99.0x13.0 4.84x9.70 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-04 16x1 122.0x33.0 99.0x13.0 4.84x8.06 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1601-03 16x1 85.0x28.0 66.0x16.0 3.07x6.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1601-02 16x1 80.0x36.0 66.0x16.0 3.07x6.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB1601-01 16x1 80.0x36.0 66.0x16.0 3.07x6.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1202-01 12x2 55.7x32.0 46.0x14.5 2.65x5.5 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB1004-02 10x4 57.0x50.0 39.0x24.4 2.96x4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB1004-01 10x4 57.0x57.0 39.0x24.4 2.96x4.75 Parallel ST7066 5V ×
COB1001-01 10x1 80.0x36.0 65.0x16.0 4.84x9.22 Parallel ST7066 5V オプション
COG0802-01 8x2 30.0x19.5 27.0x10.5 2.45x4.35 I2C ST7032 3.3V
COB0802-06 8x2 58.0x32.0 38.0x16.0 2.96x5.56 Parallel/SPI/I2C ST7066 5V オプション
COB0802-05 8x2 58.0x32.0 38.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-04 8x2 54.0x37.0 38.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-03 8x2 48.0x42.0 38.0x16.0 2.96x5.56 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-02 8x2 40.0x35.4 30.4x13.9 2.95x4.75 Parallel ST7066 5V オプション
COB0802-01 8x2 40.0x20.0 36.3x13.9 3.12x5.01 Parallel ST7066 5V オプション
COG0801-01 8x1 67.0x29.7 61.0x15.7 6.24x11.46 I2C ST7028 3.3V
COB0801-04 8x1 55.0x27.0 48.0x13.0 4.84x9.22 Parallel ST7066 5V オプション
COB0801-03 8x1 60.0x37.5 48.0x13.0 4.45x8.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB0801-02 8x1 66.0x26.0 48.0x13.0 4.45x8.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB0801-01 8x1 60.0x36.0 48.0x13.0 4.45x8.35 Parallel ST7066 5V オプション
COB0702-01 7x2 85.0x30.0 66.0x16.0 6.44x6.44 Parallel RW1068 5V オプション
     
         

© 2019- Crystage Inc.